
Catégorie
Ligne de production
Caractéristiques principales :1. Disponible pour la filature directe ou la filature de copeaux pour produire du POY.2.
Informations de base.
| Numéro de modèle. | POY 2 |
| garantie | 24mois |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Condition | Nouveau |
| Fourniture de pièces de rechange | Oui |
| Usine ou commerce | Usine |
| Assistance technique | Oui |
| Forfait Transport | Caisse en bois |
| spécification | ligne de production |
| Marque déposée | Machines Tita |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8502310000 |
| Capacité de production | 1000 tonnes/an |
Description du produit
Caractéristiques principales :1. Disponible pour la filature directe ou la filature de copeaux pour produire du POY.2. Convient pour PET, PBT, PTT, etc.3. Avec le faisceau rotatif breveté à économie d'énergie, économisez jusqu'à 25 % d'énergie.4. Un ou plusieurs enrouleurs automatiques fonctionnent en parallèle, fonctionnement simple et rapide. Données techniques :| Article | Unité | données techniques |
| Denier final/filament | D/F | 33-330/12-144 |
| Dpf | Dtex | 1.0-4.0D |
| Vitesse d'enroulement | m/min | 2500-3500 |
| Type de filature | Fondre ou filer directement | |
| Fin par poste | 8,10,12,16,20,24 | |
| Dia de la filière | mm | φ50-φ115 |
| pack de rotation | cylindre monté en bas, type à corps double | |
| Trempe | soufflage croisé, soufflage circulaire | |
| Graissage | Buse d'huile | |
| GR | mm | φ160×150 |
| Remontoir | Automatique |



Précédent: Ligne de production de filature
Suivant: Filière pour ligne de production de non-tissés spunbonded
Envoyer une demande
Envoyer

