
Catégorie
Ligne de production hachée de coupe de basalte d'usine de la Chine, fibre de résistance à la traction, fibre discontinue brune, hacher le basalte
Présentation Description du produit Les fibres hachées de basalte sont recouvertes d'un agent de traitement de surface s
Overview
Photos détailléesProduits connexesEmballage et expédition
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Basalte haché |
| Fonction | Sécurité, santé, lavage et port, lavable en machine |
| Forfait Transport | Polyback avec 25 kg/sac, puis charger dans une boîte en carton |
| spécification | Personnaliser |
| Marque déposée | GDETECHNOLOGIE |
| Origine | Chine Jiangsu |
| Code SH | 2516900000 |
| Capacité de production | 66 000 tonnes/tonnes par an de coupe de fibres de basalte en béton |
Description du produit
Description du produitLes fibres hachées de basalte sont recouvertes d'un agent de traitement de surface spécial pour les rendre fortement liées au béton bitumineux. Les fibres hachées de basalte peuvent améliorer considérablement la stabilité à haute température du béton bitumineux, la résistance aux fissures à basse température, les performances en matière de dégâts d'eau et la résistance à la fatigue, puis améliorer considérablement la durée de vie. de béton bitumineux.
Paramètres du produit| Longueur (mm) | Teneur en eau(%) | Contenu de dimensionnement (%) | Dimensionnement et application |
| 3 | ≤0,1 | ≤1,10 | Pour plaquettes et garnitures de freins |
| 6 | ≤0,10 | ≤1,10 | Pour thermoplastique |
| 12 | ≤0,10 | ≤1,10 | Pour le nylon |
| 18 | ≤0,10 | ≤0,10 | Pour renforcer le caoutchouc |
| 24 | ≤0,10 | ≤1,10 | Pour renforcer l'asphalte |
| 30 | ≤0,10 | ≤1,10 | Pour renforcer le ciment |
| 50 | ≤0,10 | ≤1,10 | Pour les composites |
| 63 | ≤0,10-8,00 | ≤1,10 | Pour mat intissé, voile |
| 90 | ≤0,10 | ≤1,10 | Mélangé avec d'autres fibres |

